![]() |
| Fuente: www.sorendreier.com |
Daca te afli in mijlocul unui proiect si ai nevoie de traducerea unor culori in limba spaniola pe care nu le regasesti in dictionarul tau obisnuit, iti vin in ajutor cu o lista ce cuprinde traducerea in limba spaniola a celor mai cunoscute culori.
Mentionez ca lista nu cuprinde si traducerea in limba romana, ci doar denumirea acestora in limba spaniola alaturi de poza aferenta.
Este vorba despre culorile pentru care sunt oferite valorile hexazecimale, RGB si HSV.
Mentionez ca lista nu cuprinde si traducerea in limba romana, ci doar denumirea acestora in limba spaniola alaturi de poza aferenta.
Este vorba despre culorile pentru care sunt oferite valorile hexazecimale, RGB si HSV.
Culoarea reala a mostrelor care apar in continuare poate varia in functie de multi parametri, cum ar fi proprietatile monitorului utilizat, configurarile de administrare a culorilor calculatorului, sursa si lumina mediului inconjurator.
In general, un monitor corespunzator pentru lucrul cu culorile si corect calibrat ar trebui sa reprezinte aceste culori in mod fidel.
In general, un monitor corespunzator pentru lucrul cu culorile si corect calibrat ar trebui sa reprezinte aceste culori in mod fidel.
Culori si pigmenti traditionali
Mai jos sunt enumerate culorile utilizate in mod comun si traditional; uneori denumirea lor face referire la regiunile geografice unde erau folosite sau produse sau la mineralele si substantele chimice care intrau in compozitia lor.
A se observa ca denumirea culorilor variaza in functie de persoane si culturi: se poate ca numele unei culori sa se refere la o nuanta diferita pentru locuitorii din alte tari. In alte situatii, numele unei culori nu admite o reprezentare precisa, ci se refera la o serie aproximativa de nuante care se poate identifica cu numele respectiv.
De asemenea, culorile luate in considerare ca avand o utilizare frecventa nu sunt aceleasi in toate tarile.
A se observa ca denumirea culorilor variaza in functie de persoane si culturi: se poate ca numele unei culori sa se refere la o nuanta diferita pentru locuitorii din alte tari. In alte situatii, numele unei culori nu admite o reprezentare precisa, ci se refera la o serie aproximativa de nuante care se poate identifica cu numele respectiv.
De asemenea, culorile luate in considerare ca avand o utilizare frecventa nu sunt aceleasi in toate tarile.
Marrones o pardos
| Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrón (inespecífico) | #67403A | 103 | 64 | 58 | 8° | 44% | 40% | |
| Pardo | #996B42 | 153 | 107 | 66 | 28° | 57% | 60% | |
| Ante | #BA7C45 | 186 | 124 | 69 | 28° | 63% | 73% | |
| Arena | #ECE2C6 | 236 | 226 | 198 | 44° | 16% | 93% | |
| Beis o beige | #E8C39E | 232 | 195 | 158 | 30° | 32% | 91% | |
| Blanco navajo | #EBE1C9 | 235 | 225 | 201 | 42° | 14% | 92% | |
| Café | #591F0B | 89 | 31 | 11 | 15° | 88% | 35% | |
| Marrón café | #694C41 | 105 | 76 | 65 | 17° | 38% | 41% | |
| Caoba (específico) | #A5665D | 165 | 102 | 93 | 8° | 44% | 65% | |
| Caoba (inespecífico) | #A44850 | 164 | 72 | 80 | 355° | 56% | 64% | |
| Caqui (específico) | #E0D8B0 | 224 | 216 | 176 | 50° | 21% | 88% | |
| Caqui (inespecífico) | #DFC38A | 223 | 195 | 138 | 40° | 38% | 87% | |
| Canela o canelo | #8D4925 | 141 | 73 | 37 | 21° | 74% | 55% | |
| Castaña o castaño | #773525 | 119 | 53 | 37 | 12° | 69% | 47% | |
| Chocolate | #7A2E11 | 122 | 46 | 17 | 17° | 86% | 48% | |
| Gamuza | #E6B57E | 230 | 181 | 126 | 32° | 45% | 90% | |
| Herrumbre | #A2522B | 162 | 82 | 43 | 20° | 73% | 64% | |
| León o leonado | #BC8648 | 188 | 134 | 72 | 32° | 62% | 74% | |
| Ocre | #B9935A | 185 | 147 | 90 | 36° | 51% | 73% | |
| Ocre amarillo (específico) | #D1974D | 209 | 151 | 77 | 34° | 63% | 82% | |
| Ocre amarillo (pictórico) | #B5783A | 181 | 120 | 58 | 30° | 68% | 71% | |
| Ocre rojo | #7D3F32 | 125 | 63 | 50 | 10° | 60% | 49% | |
| Ocre pardo | #5F3F3E | 95 | 63 | 62 | 2° | 35% | 37% | |
| Ocre pardo oscuro | #4B382F | 75 | 56 | 47 | 19° | 37% | 29% | |
| Ocre oro | #573F25 | 87 | 63 | 37 | 31° | 57% | 34% | |
| Ocre dorado | #C97E28 | 201 | 126 | 40 | 32° | 80% | 79% | |
| Ocre dorado tostado | #9A6619 | 154 | 102 | 25 | 36° | 84% | 60% | |
| Ocre carne | #874639 | 135 | 70 | 57 | 10° | 58% | 53% | |
| Rojo toscano | #79443B | 121 | 68 | 59 | 9° | 51% | 47% | |
| Rojo Falun | #7C342B | 124 | 52 | 43 | 7° | 65% | 49% | |
| Rojo veneciano | #6E433C | 110 | 67 | 60 | 8° | 45% | 43% | |
| Rufo | #CB6D51 | 203 | 109 | 81 | 14° | 60% | 80% | |
| Secuoya | #8A5754 | 138 | 87 | 84 | 3° | 39% | 54% | |
| Sepia (específico) | #663B2A | 102 | 59 | 42 | 17° | 59% | 40% | |
| Sepia (pictórico) | #524B3B | 82 | 75 | 59 | 42° | 28% | 32% | |
| Marrón sepia | #5C5343 | 92 | 83 | 67 | 38° | 27% | 36% | |
| Siena | #C58A3E | 197 | 138 | 62 | 34° | 69% | 77% | |
| Siena tostada | #8E372E | 142 | 55 | 46 | 6° | 68% | 56% | |
| Tierra de Treviso | #823A3F | 130 | 58 | 63 | 356° | 55% | 51% | |
| Wengué | #3D2E2C | 61 | 46 | 44 | 7° | 28% | 24% | |
