Fuente: www.sorendreier.com |
Daca te afli in mijlocul unui proiect si ai nevoie de traducerea unor culori in limba spaniola pe care nu le regasesti in dictionarul tau obisnuit, iti vin in ajutor cu o lista ce cuprinde traducerea in limba spaniola a celor mai cunoscute culori.
Mentionez ca lista nu cuprinde si traducerea in limba romana, ci doar denumirea acestora in limba spaniola alaturi de poza aferenta.
Este vorba despre culorile pentru care sunt oferite valorile hexazecimale, RGB si HSV.
Mentionez ca lista nu cuprinde si traducerea in limba romana, ci doar denumirea acestora in limba spaniola alaturi de poza aferenta.
Este vorba despre culorile pentru care sunt oferite valorile hexazecimale, RGB si HSV.
Culoarea reala a mostrelor care apar in continuare poate varia in functie de multi parametri, cum ar fi proprietatile monitorului utilizat, configurarile de administrare a culorilor calculatorului, sursa si lumina mediului inconjurator.
In general, un monitor corespunzator pentru lucrul cu culorile si corect calibrat ar trebui sa reprezinte aceste culori in mod fidel.
In general, un monitor corespunzator pentru lucrul cu culorile si corect calibrat ar trebui sa reprezinte aceste culori in mod fidel.
Culori si pigmenti traditionali
Mai jos sunt enumerate culorile utilizate in mod comun si traditional; uneori denumirea lor face referire la regiunile geografice unde erau folosite sau produse sau la mineralele si substantele chimice care intrau in compozitia lor.
A se observa ca denumirea culorilor variaza in functie de persoane si culturi: se poate ca numele unei culori sa se refere la o nuanta diferita pentru locuitorii din alte tari. In alte situatii, numele unei culori nu admite o reprezentare precisa, ci se refera la o serie aproximativa de nuante care se poate identifica cu numele respectiv.
De asemenea, culorile luate in considerare ca avand o utilizare frecventa nu sunt aceleasi in toate tarile.
A se observa ca denumirea culorilor variaza in functie de persoane si culturi: se poate ca numele unei culori sa se refere la o nuanta diferita pentru locuitorii din alte tari. In alte situatii, numele unei culori nu admite o reprezentare precisa, ci se refera la o serie aproximativa de nuante care se poate identifica cu numele respectiv.
De asemenea, culorile luate in considerare ca avand o utilizare frecventa nu sunt aceleasi in toate tarile.
Marrones o pardos
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marrón (inespecífico) | #67403A | 103 | 64 | 58 | 8° | 44% | 40% | |
Pardo | #996B42 | 153 | 107 | 66 | 28° | 57% | 60% | |
Ante | #BA7C45 | 186 | 124 | 69 | 28° | 63% | 73% | |
Arena | #ECE2C6 | 236 | 226 | 198 | 44° | 16% | 93% | |
Beis o beige | #E8C39E | 232 | 195 | 158 | 30° | 32% | 91% | |
Blanco navajo | #EBE1C9 | 235 | 225 | 201 | 42° | 14% | 92% | |
Café | #591F0B | 89 | 31 | 11 | 15° | 88% | 35% | |
Marrón café | #694C41 | 105 | 76 | 65 | 17° | 38% | 41% | |
Caoba (específico) | #A5665D | 165 | 102 | 93 | 8° | 44% | 65% | |
Caoba (inespecífico) | #A44850 | 164 | 72 | 80 | 355° | 56% | 64% | |
Caqui (específico) | #E0D8B0 | 224 | 216 | 176 | 50° | 21% | 88% | |
Caqui (inespecífico) | #DFC38A | 223 | 195 | 138 | 40° | 38% | 87% | |
Canela o canelo | #8D4925 | 141 | 73 | 37 | 21° | 74% | 55% | |
Castaña o castaño | #773525 | 119 | 53 | 37 | 12° | 69% | 47% | |
Chocolate | #7A2E11 | 122 | 46 | 17 | 17° | 86% | 48% | |
Gamuza | #E6B57E | 230 | 181 | 126 | 32° | 45% | 90% | |
Herrumbre | #A2522B | 162 | 82 | 43 | 20° | 73% | 64% | |
León o leonado | #BC8648 | 188 | 134 | 72 | 32° | 62% | 74% | |
Ocre | #B9935A | 185 | 147 | 90 | 36° | 51% | 73% | |
Ocre amarillo (específico) | #D1974D | 209 | 151 | 77 | 34° | 63% | 82% | |
Ocre amarillo (pictórico) | #B5783A | 181 | 120 | 58 | 30° | 68% | 71% | |
Ocre rojo | #7D3F32 | 125 | 63 | 50 | 10° | 60% | 49% | |
Ocre pardo | #5F3F3E | 95 | 63 | 62 | 2° | 35% | 37% | |
Ocre pardo oscuro | #4B382F | 75 | 56 | 47 | 19° | 37% | 29% | |
Ocre oro | #573F25 | 87 | 63 | 37 | 31° | 57% | 34% | |
Ocre dorado | #C97E28 | 201 | 126 | 40 | 32° | 80% | 79% | |
Ocre dorado tostado | #9A6619 | 154 | 102 | 25 | 36° | 84% | 60% | |
Ocre carne | #874639 | 135 | 70 | 57 | 10° | 58% | 53% | |
Rojo toscano | #79443B | 121 | 68 | 59 | 9° | 51% | 47% | |
Rojo Falun | #7C342B | 124 | 52 | 43 | 7° | 65% | 49% | |
Rojo veneciano | #6E433C | 110 | 67 | 60 | 8° | 45% | 43% | |
Rufo | #CB6D51 | 203 | 109 | 81 | 14° | 60% | 80% | |
Secuoya | #8A5754 | 138 | 87 | 84 | 3° | 39% | 54% | |
Sepia (específico) | #663B2A | 102 | 59 | 42 | 17° | 59% | 40% | |
Sepia (pictórico) | #524B3B | 82 | 75 | 59 | 42° | 28% | 32% | |
Marrón sepia | #5C5343 | 92 | 83 | 67 | 38° | 27% | 36% | |
Siena | #C58A3E | 197 | 138 | 62 | 34° | 69% | 77% | |
Siena tostada | #8E372E | 142 | 55 | 46 | 6° | 68% | 56% | |
Tierra de Treviso | #823A3F | 130 | 58 | 63 | 356° | 55% | 51% | |
Wengué | #3D2E2C | 61 | 46 | 44 | 7° | 28% | 24% |
Rojos
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rojo (estándar) | #E60026 | 230 | 0 | 38 | 350° | 100% | 90% | |
Almagre | #DC2339 | 220 | 35 | 57 | 353° | 84% | 86% | |
Bermejo | #D22C21 | 210 | 44 | 33 | 4° | 84% | 82% | |
Bermellón | #E62E00 | 230 | 46 | 0 | 12° | 100% | 90% | |
Bermellón de China | #B21A27 | 178 | 26 | 39 | 355° | 85% | 70% | |
Bermellón de Holanda | #E62E11 | 230 | 46 | 17 | 8° | 93% | 90% | |
Burdeos o bordó | #7F1E57 | 127 | 30 | 87 | 325° | 76% | 50% | |
Carmesí | #E51A4C | 229 | 26 | 76 | 345° | 89% | 90% | |
Carmín (estándar) | #D10047 | 209 | 0 | 71 | 340° | 100% | 82% | |
Carmín (pictórico) | #C30B4E | 195 | 11 | 78 | 338° | 94% | 76% | |
Carmín de alizarina | #A11C55 | 161 | 28 | 85 | 334° | 83% | 63% | |
Coral | #E51D2E | 229 | 29 | 46 | 355° | 87% | 90% | |
Escarlata | #E30032 | 257 | 0 | 50 | 347° | 100% | 89% | |
Escarlata Gobelinos | #BD002F | 189 | 0 | 47 | 345° | 100% | 74% | |
Frambuesa | #E61D52 | 230 | 29 | 82 | 344° | 87% | 90% | |
Granate | #AA1C47 | 170 | 28 | 71 | 342° | 84% | 67% | |
Grana | #AB2A3E | 195 | 16 | 58 | 346° | 92% | 76% | |
Hematita roja | #D4442F | 212 | 68 | 47 | 8° | 78% | 83% | |
Hígado | #891E35 | 137 | 30 | 53 | 347° | 78% | 54% | |
Rojo persa | #CB1D11 | 203 | 29 | 17 | 4° | 92% | 80% | |
Tomate | #D5303E | 213 | 48 | 62 | 355° | 77% | 84% |
Transición de rojo a naranja (en colores estándar)
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rojo anaranjado | #E82300 | 232 | 35 | 0 | 9° | 100% | 91% | |
Rojo naranja | #E73C00 | 231 | 60 | 0 | 16° | 100% | 91% | |
Naranja rojizo | #E95400 | 233 | 84 | 0 | 22° | 100% | 91% |
Naranjas
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja (estándar) | #E65F00 | 230 | 95 | 0 | 25° | 100% | 90% | |
Amarillo indio | #FF7430 | 255 | 116 | 48 | 20° | 81% | 100% | |
Ámbar (estándar) | #E2893A | 226 | 137 | 58 | 28° | 74% | 89% | |
Calabaza (específico) | #EDAA7C | 237 | 170 | 124 | 24° | 48% | 93% | |
Calabaza (inespecífico) | #D99343 | 217 | 147 | 67 | 32° | 69% | 85% | |
Naranja caqui (específico) | #F38D3C | 243 | 141 | 60 | 27° | 75% | 95% | |
Naranja caqui (inespecífico) | #E25F23 | 226 | 95 | 35 | 19° | 85% | 89% | |
Dorado | #E49E56 | 228 | 158 | 86 | 30° | 62% | 89% | |
Llama | #F98F1D | 249 | 143 | 29 | 31° | 88% | 98% | |
Oro | #E7AE18 | 231 | 174 | 24 | 43° | 90% | 91% |
Amarillos
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo (estándar) | #FFE900 | 255 | 233 | 0 | 55° | 100% | 100% | |
Aureolina o amarillo de cobalto | #FFE661 | 255 | 230 | 97 | 51° | 62% | 100% | |
Amarillo Hansa claro | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 60° | 100% | 100% | |
Amarillo Hansa medio | #FFDF00 | 255 | 233 | 0 | 52° | 100% | 100% | |
Amarillo Hansa oscuro | #FCC300 | 252 | 195 | 0 | 46° | 100% | 99% | |
Amarillo Nápoles | #ECCD6A | 236 | 205 | 106 | 46° | 55% | 93% | |
Amarillo Nápoles oscuro | #FFC94D | 225 | 201 | 77 | 42° | 70% | 100% | |
Amarillo Nápoles claro | #FFF6AD | 255 | 246 | 173 | 53° | 32% | 100% | |
Amarillo Nápoles rojizo | #F9BDA1 | 249 | 189 | 161 | 19° | 35% | 98% | |
Chartreuse | #B1B864 | 177 | 184 | 100 | 65° | 46% | 72% | |
Crema | #FFF0C9 | 255 | 240 | 201 | 43° | 21% | 100% | |
Junquillo | #EFD52E | 239 | 213 | 46 | 52° | 81% | 94% | |
Limón (estándar) | #D9E542 | 217 | 229 | 66 | 64° | 71% | 90% | |
Limón (inespecífico) | #F5F35B | 245 | 243 | 91 | 59° | 63% | 96% | |
Amarillo limón | #FFF83B | 255 | 248 | 59 | 58° | 77% | 100% |
Transición de amarillo a verde (en colores estándar)
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo verdoso | #DED700 | 222 | 215 | 0 | 58° | 100% | 87% | |
Verde amarillo | #C6CE00 | 198 | 206 | 0 | 62° | 100% | 81% | |
Verde amarillento | #75B313 | 117 | 179 | 19 | 83° | 89% | 70% |
Verdes
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verde (estándar) | #009150 | 0 | 145 | 80 | 153° | 100% | 57% | |
Esmeralda | #009975 | 0 | 153 | 117 | 166° | 100% | 60% | |
Verde esmeralda (pictórico) | #00554E | 0 | 85 | 78 | 175° | 100% | 33% | |
Verde ceniza (específico) | #5F7F7A | 95 | 127 | 122 | 171° | 25% | 50% | |
Verde ceniza (pictórico) | #009872 | 0 | 152 | 114 | 165° | 100% | 60% | |
Verde Hooker Nº1 | #44944A | 68 | 148 | 74 | 125° | 54% | 58% | |
Verde Hooker Nº2 | #3B7861 | 59 | 120 | 97 | 157° | 51% | 47% | |
Verde oliva | #86895D | 134 | 137 | 93 | 64° | 32% | 54% | |
Verde primavera | #7E9F2E | 126 | 159 | 46 | 78° | 71% | 62% | |
Verde Veronés | #009B7D | 0 | 155 | 125 | 168° | 100% | 61% | |
Viridián (específico) | #007F5C | 0 | 127 | 92 | 163° | 100% | 50% | |
Viridián (inespecífico) | #007F66 | 0 | 127 | 102 | 168° | 100% | 50% |
Transición de verde a azul (en colores estándar)
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verde azulado | #009A79 | 0 | 154 | 121 | 167° | 100% | 60% | |
Azul verde | #009C8C | 0 | 156 | 140 | 174° | 100% | 61% | |
Azul verdoso | #009FA8 | 0 | 159 | 168 | 183° | 100% | 66% |
Azules claros
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cian (estándar) | #00B0F6 | 0 | 176 | 246 | 197° | 100% | 96% | |
Cian (inespecífico) | #00B8F8 | 0 | 184 | 248 | 196° | 100% | 91% | |
Cian (aditivo) | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 180° | 100% | 100% | |
Aguamarina | #9FD5D1 | 159 | 213 | 209 | 176° | 25% | 84% | |
Aguamarina oriental | #ACDCDD | 172 | 220 | 221 | 181° | 22% | 87% | |
Azul aciano | #8892C6 | 136 | 146 | 198 | 230° | 31% | 78% | |
Cerúleo (específico) | #0087D1 | 0 | 135 | 209 | 201° | 100% | 82% | |
Cerúleo (inespecífico) | #A7D3F3 | 167 | 211 | 243 | 205° | 31% | 95% | |
Celeste | #0CB7F2 | 12 | 183 | 242 | 195° | 95% | 95% | |
Turquesa | #5DC1B9 | 93 | 193 | 185 | 175° | 52% | 76% |
Azules medianos y oscuros
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azul (estándar) | #0070B8 | 0 | 112 | 184 | 203° | 100% | 72% | |
Añil | #091F92 | 9 | 31 | 146 | 230° | 94% | 57% | |
Azul cobalto (específico) | #333C87 | 51 | 60 | 135 | 234° | 62% | 53% | |
Azul cobalto (pictórico) | #00438A | 0 | 67 | 138 | 211° | 100% | 54% | |
Azul cobalto claro (pictórico) | #091F92 | 9 | 31 | 146 | 230° | 94% | 57% | |
Azul cobalto oscuro(pictórico) | #004F79 | 0 | 79 | 121 | 201° | 100% | 47% | |
Azul de Prusia | #003153 | 0 | 49 | 83 | 205° | 100% | 33% | |
Azul Majorelle | #5564EB | 85 | 100 | 235 | 234° | 64% | 92% | |
Azul turquesa | #007E8B | 0 | 126 | 139 | 186° | 100% | 55% | |
Azul ultramar (pictórico) | #0A3F7A | 10 | 63 | 122 | 212° | 92% | 48% | |
Azul ultramar (específico) | #436EC0 | 67 | 110 | 192 | 219° | 65% | 75% | |
Cerúleo (pictórico) | #006594 | 0 | 101 | 148 | 199° | 100% | 58% | |
Índigo (específico) | #003C92 | 0 | 60 | 146 | 215° | 100% | 57% | |
Índigo (pictórico) | #213C6E | 33 | 60 | 110 | 219° | 70% | 43% | |
Orcela | #25206F | 37 | 32 | 111 | 244° | 71% | 44% | |
Turquí | #122562 | 18 | 37 | 98 | 216° | 100% | 42% | |
Zafiro (inespecífico) | #6576B4 | 101 | 118 | 180 | 227° | 44% | 71% |
Transición de azul a púrpura (en colores estándar)
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azul purpúreo | #382983 | 56 | 41 | 131 | 250° | 69% | 51% | |
Azul púrpura o violeta | #4C2882 | 76 | 40 | 130 | 264° | 69% | 51% | |
Púrpura azulado | #612682 | 97 | 38 | 130 | 278° | 71% | 51% |
Púrpuras y violetas
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Violeta o azul púrpura(estándar) | #4C2882 | 76 | 40 | 130 | 264° | 69% | 51% | |
Amatista | #898AC0 | 137 | 138 | 192 | 239° | 29% | 75% | |
Lirio | #7F69A5 | 127 | 105 | 165 | 262° | 36% | 65% | |
Morado (inespecífico) | #572364 | 87 | 35 | 100 | 288° | 65% | 39% | |
Morado (inespecífico, otro) | #4A2364 | 74 | 35 | 100 | 276° | 65% | 39% | |
Púrpura | #7D2181 | 125 | 33 | 129 | 298° | 74% | 51% | |
Púrpura de Perkin | #9F68A6 | 159 | 104 | 166 | 293° | 37% | 65% | |
Púrpura de Tiro | #4E0041 | 78 | 0 | 65 | 310° | 100% | 31% | |
Violín | #A10684 | 161 | 6 | 132 | 311° | 96% | 63% | |
Zafiro (estándar) | #7573A6 | 117 | 115 | 166 | 242° | 31% | 65% |
Rosados
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magenta (estándar) | #F50087 | 245 | 0 | 135 | 327° | 100% | 96% | |
Magenta (inespecífico) | #D40D7D | 212 | 13 | 125 | 326° | 94% | 83% | |
Magenta (aditivo) | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 300° | 100% | 100% | |
Rosa (estándar) | #F6AE97 | 246 | 174 | 151 | 15° | 39% | 96% | |
Rosa (inespecífico) | #F7BFBE | 247 | 191 | 190 | 1° | 23% | 97% | |
Carne o piel | #FCD0B4 | 252 | 208 | 180 | 23° | 29% | 99% | |
Fucsia | #FF005A | 255 | 0 | 90 | 339° | 100% | 100% | |
Orceína | #C20073 | 194 | 0 | 115 | 324° | 100% | 76% | |
Rosa coral | #EB6362 | 235 | 99 | 98 | 0° | 58% | 92% | |
Rosa mexicano | #F50087 | 245 | 0 | 135 | 327° | 100% | 96% | |
Salmón | #F28773 | 242 | 135 | 115 | 9° | 52% | 95% |
Transición de púrpura a rojo (en colores estándar)
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Púrpura rojizo | #A11480 | 161 | 20 | 128 | 314° | 88% | 63% | |
Rojo púrpura | #E40078 | 228 | 0 | 120 | 328° | 100% | 89% | |
Rojo purpúreo | #E30049 | 227 | 0 | 73 | 341° | 100% | 89% |
Blancos
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | —° | 0% | 100% | |
Blanco de cinc | #FAFBFD | 250 | 251 | 253 | 220° | 1% | 99% |
Grises
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gris (estándar) | #989898 | 152 | 152 | 152 | —° | 0% | 60% | |
Gris acorazado | #848482 | 132 | 132 | 130 | 60° | 2% | 52% | |
Bistre | #80755A | 128 | 117 | 90 | 43° | 30% | 50% | |
Gris ceniza | #CDCDCD | 205 | 205 | 205 | —° | 0% | 80% | |
Gris de Davy | #555555 | 85 | 85 | 85 | 0° | 0% | 33% | |
Gris de Payne (Payne’s grey) | #536878 | 83 | 104 | 120 | 206° | 31% | 47% | |
Gris de Payne (Payne’s grey) oscuro | #36454F | 54 | 69 | 79 | 204° | 32% | 31% | |
Gris frío | #496063 | 73 | 96 | 99 | 187° | 26% | 39% | |
Lino | #D7D0B7 | 215 | 208 | 183 | 47° | 15% | 84% |
Negros
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | #000000 | 0 | 0 | 0 | —° | 0% | 0% | |
Carbón | #191919 | 25 | 25 | 25 | —° | 0% | 10% | |
Cordobán | #3B2A21 | 59 | 42 | 33 | 21° | 44% | 23% | |
Negro bujía | #2A3223 | 42 | 50 | 35 | 92° | 30 % | 20% | |
Negro de humo | #382212 | 56 | 34 | 18 | 25° | 68% | 22% |
Metales heráldicos
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gules | #ED1C24 | 237 | 28 | 36 | 358° | 88% | 93% | |
Azur | #0071BC | 0 | 113 | 188 | 204° | 100% | 74% | |
Sinople | #008F4C | 0 | 143 | 76 | 152° | 100% | 56% | |
Púrpura | #630B57 | 99 | 11 | 87 | 308° | 89% | 39% | |
Sable | #000000 | 0 | 0 | 0 | —° | 0% | 0% | |
Oro | #EAC102 | 234 | 193 | 2 | 49° | 99% | 92% | |
Plata o argén | #E3E4E5 | 227 | 228 | 229 | 210° | 1% | 90% | |
Morado | #8D0036 | 141 | 0 | 54 | 337° | 100% | 55% | |
Sanguíneo | #AA0000 | 170 | 0 | 0 | 0° | 100% | 67% | |
Leonado | #AF6E37 | 175 | 110 | 55 | 27° | 69% | 69% | |
Anaranjado | #FF6600 | 255 | 102 | 0 | 24° | 100% | 100% | |
Carnación | #FCD1C6 | 252 | 209 | 198 | 12° | 21% | 99% | |
Celeste | #51D1F6 | 81 | 209 | 246 | 193° | 67% | 96% | |
Cenizo | #808080 | 128 | 128 | 128 | 0° | 0% | 50% |
Colores institucionales
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosso Corsa (Rojo Ferrari) | #CC0000 | 204 | 0 | 0 | 0° | 100% | 80% | |
Portland orange | #FF5A36 | 255 | 90 | 54 | 11° | 79% | 100% | |
Amarillo selectivo | #FFBA00 | 255 | 186 | 0 | 44° | 100% | 100% | |
Ámbar (ECE/SAE) | #FF7E00 | 255 | 126 | 0 | 30° | 100% | 100% | |
British racing green | #004225 | 0 | 66 | 37 | 154° | 100% | 26% | |
Azul Brandeis | #0061A9 | 0 | 97 | 169 | 206° | 100% | 66% | |
Azul Columbia | #D1EBF7 | 209 | 235 | 247 | 199° | 15% | 97% | |
Azul Eton | #96C8A2 | 150 | 200 | 162 | 134° | 25% | 78% | |
Azul Tiffany | #81D8D0 | — | — | — | —° | —% | —% | |
Duke blue | #001A57 | 0 | 0 | 156 | 160° | 240% | 73% | |
Tufts blue | #417DC1 | 72 | 145 | 206 | 208° | 70% | 100% | |
UCLA blue | #536895 | 83 | 104 | 149 | 221° | 44% | 58% |
Colores HTML
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tan | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | 34° | 33% | 82% | |
Wheat | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | 39° | 26% | 96% | |
Steel blue | #4682b4 | 70 | 130 | 180 | 207° | 61% | 71% | |
Thistle | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | 300° | 12% | 85% | |
Ghost white | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | 24° | 3% | 100% | |
Lavender blush | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 340° | 6% | 100% | |
Old lace | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | 40° | 6% | 100% | |
Sea shell | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 25° | 7% | 100% |
Colores foráneos
Culori care se folosesc in alte contexte lingvistice sau care nu au o traducere conventionala in limba spaniola.Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice blue | #91A3B0 | 145 | 163 | 176 | 205° | 18% | 69% | |
Bleu de Deck | #3EAEB1 | 62 | 174 | 177 | 182° | 65% | 69% | |
Bougainvillea | #CE4676 | 206 | 70 | 118 | 339° | 66% | 81% | |
Buckskin | #977F73 | 151 | 127 | 115 | 20° | 24% | 59% | |
Buff (1) | #C9AE5D | 201 | 174 | 93 | 45° | 54% | 79% | |
Buff (2) | #F3E5AB | 243 | 229 | 171 | 48° | 30% | 95% | |
Burgundy (1) | #50404D | 103 | 49 | 71 | 336° | 52% | 40% | |
Burgundy (2) | #673147 | 84 | 61 | 63 | 355° | 27% | 33% | |
Burgundy (3) | #543D3F | 80 | 64 | 77 | 311° | 20% | 31% | |
Gris cadete (1) | #91A3B0 | 145 | 163 | 176 | 205° | 18% | 69% | |
Gris cadete (2) | #81878B | 129 | 135 | 139 | 204° | 7% | 55% | |
Cardinal | #C41E3A | 196 | 30 | 58 | 350° | 85% | 77% | |
Fallow | #C19A6B | 193 | 154 | 107 | 33° | 45% | 76% | |
Fuka–murasaki | #563970 | 86 | 57 | 112 | 272° | 49% | 44% | |
Gamboge | #E49B0F | 228 | 155 | 15 | 39° | 93% | 89% | |
Icterine | #FCF75E | 252 | 247 | 94 | 58° | 63% | 99% | |
Jasmine | #F8DE7E | 248 | 222 | 126 | 47° | 49% | 97% | |
Jaune jonquille | #EEDFA0 | 238 | 233 | 160 | 48° | 33% | 93% | |
Molten Lava | #B82928 | 184 | 41 | 40 | 0° | 78% | 72% | |
Lava (1) | #222222 | 34 | 34 | 34 | –° | 0% | 13% | |
Lava (2) | #483C32 | 72 | 60 | 50 | 27° | 31% | 28% | |
Lava (3) | #3B3121 | 59 | 49 | 33 | 37° | 44% | 23% | |
Liver | #674C47 | 103 | 76 | 71 | 9° | 31% | 40% | |
Murasaki | #AC5CB5 | 172 | 92 | 181 | 294° | 49% | 71% | |
Persian orange | #D99058 | 217 | 144 | 88 | 26° | 59% | 85% | |
Pink-orange | #FF9966 | 255 | 153 | 102 | 20° | 60% | 100% | |
Porpora | #B21B1C | 178 | 27 | 28 | 0° | 85% | 70% | |
Pumpkin (1) | #ED872D | 237 | 135 | 45 | 28° | 81% | 93% | |
Pumpkin (2) | #D99058 | 217 | 144 | 88 | 26° | 59% | 85% | |
Purple (1) | #870074 | 135 | 0 | 116 | 308° | 100% | 53% | |
Purple (2) | #602F6B | 96 | 47 | 107 | 289° | 56% | 42% | |
Purple (3) | #604E97 | 96 | 78 | 151 | 255° | 48% | 59% | |
Sunset | #FAD6A5 | 250 | 214 | 165 | 35° | 34% | 98% | |
Spring green (1) | #8A9A5B | 138 | 154 | 91 | 75° | 41% | 60% | |
Spring green (2) | #93C592 | 147 | 197 | 146 | 119° | 26% | 77% | |
Spring green (3) | #7E9F2E | 126 | 159 | 46 | 78° | 71% | 62% | |
Spring green (4) | #8F9779 | 143 | 151 | 121 | 76° | 20% | 59% | |
Upsdell red | #AE2029 | 174 | 22 | 32 | 356° | 82% | 68% | |
Wine | #722F37 | 114 | 47 | 55 | 353° | 59% | 45% |
Culori folosite in alte contexte.
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Café con leche cósmico | #FFF8E7 | 255 | 248 | 231 | 42° | 9% | 100% | |
Turquesa cósmico | #9DFFD0 | 156 | 255 | 206 | 150° | 100% | 80% | |
Amarillo Simpson | #FFD90F | 255 | 217 | 15 | 50° | 100% | 52% |
Aboneaza-te la newsletter! Vei primi direct pe e-mail ultimele noutati
din domeniul traducerilor. Iar daca ti-a placut postarea, da-i share pe reteaua
ta socializare preferata alegand din pictogramele de mai jos.